Loading...
Rankings for all 94 federal district courts tracked by RulingIQ, based on the volume of motion patterns and documents extracted by our training pipeline. Tier 1 courts represent the highest-volume jurisdictions with the most comprehensive pattern data. Win rates are derived from extracted motion outcomes and may not reflect all filed motions.
| Rank | Court Name ↕ | Circuit ↕ | Tier ↕ | Motions ↕ | Patterns ↓ | Avg Win Rate ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States District Court — Western District of Texastxwd | Circuit 5 | Tier 2 | 132 | 147 | 98% |
| 2 | United States District Court — Southern District of Texastxsd | Circuit 5 | Tier 2 | 282 | 130 | 90% |
| 3 | United States District Court — Northern District of Texastxnd | Circuit 5 | Tier 1 | 374 | 95 | 99% |
| 4 | United States District Court — Eastern District of Texastxed | Circuit 5 | Tier 1 | 190 | 83 | 88% |
| 5 | United States District Court — Southern District of New Yorknysd | Circuit 2 | Tier 1 | 21 | 0 | No data |
| 6 | United States District Court — Northern District of Illinoisilnd | Circuit 7 | Tier 1 | 0 | 0 | No data |
| 7 | United States District Court — District of Massachusettsmad | Circuit 1 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 8 | United States District Court — District of New Jerseynjd | Circuit 3 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 9 | United States District Court — Middle District of Georgiagamd | Circuit 11 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 10 | United States District Court — Western District of Washingtonwawd | Circuit 9 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 11 | United States District Court — District of Coloradocod | Circuit 10 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 12 | United States District Court — District of Arizonaazd | Circuit 9 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 13 | United States District Court — District of Marylandmdd | Circuit 4 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 14 | United States District Court — Eastern District of Virginiavaed | Circuit 4 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 15 | United States District Court — Southern District of Floridaflsd | Circuit 11 | Tier 1 | 0 | 0 | No data |
| 16 | United States District Court — Northern District of Californiacand | Circuit 9 | Tier 1 | 0 | 0 | No data |
| 17 | United States District Court — Eastern District of New Yorknyed | Circuit 2 | Tier 1 | 0 | 0 | No data |
| 18 | United States District Court — Northern District of Ohioohnd | Circuit 6 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 19 | United States District Court — Southern District of Ohioohsd | Circuit 6 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 20 | United States District Court — Western District of Michiganmiwd | Circuit 6 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 21 | United States District Court — Eastern District of Michiganmied | Circuit 6 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 22 | United States District Court — Southern District of Indianainsd | Circuit 7 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 23 | United States District Court — Western District of Missourimowd | Circuit 8 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 24 | United States District Court — Eastern District of Missourimoed | Circuit 8 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 25 | United States District Court — Western District of Pennsylvaniapawd | Circuit 3 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 26 | United States District Court — District of Connecticutctd | Circuit 2 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 27 | United States District Court — Middle District of Floridaflmd | Circuit 11 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 28 | United States District Court — Eastern District of Louisianalaed | Circuit 5 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 29 | United States District Court — Eastern District of Washingtonwaed | Circuit 9 | Tier 2 | 0 | 0 | No data |
| 30 | United States District Court — Northern District of New Yorknynd | Circuit 2 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 31 | United States District Court — Western District of New Yorknywd | Circuit 2 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 32 | United States District Court — Middle District of Pennsylvaniapamd | Circuit 3 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 33 | United States District Court — District of Delawareded | Circuit 3 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 34 | United States District Court — District of Vermontvtd | Circuit 2 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 35 | United States District Court — District of New Hampshirenhd | Circuit 1 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 36 | United States District Court — District of Rhode Islandrid | Circuit 1 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 37 | United States District Court — District of Mainemed | Circuit 1 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 38 | United States District Court — District of Puerto Ricoprd | Circuit 1 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 39 | United States District Court — District of the Virgin Islandsvid | Circuit 3 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 40 | United States District Court — District of Columbiadcd | Circuit 0 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 41 | United States District Court — Western District of Virginiavawd | Circuit 4 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 42 | United States District Court — Western District of North Carolinancwd | Circuit 4 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 43 | United States District Court — Eastern District of North Carolinanced | Circuit 4 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 44 | United States District Court — Middle District of North Carolinancmd | Circuit 4 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 45 | United States District Court — District of South Carolinascd | Circuit 4 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 46 | United States District Court — Northern District of West Virginiawvnd | Circuit 4 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 47 | United States District Court — Southern District of West Virginiawvsd | Circuit 4 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 48 | United States District Court — Eastern District of Tennesseetned | Circuit 6 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 49 | United States District Court — Middle District of Tennesseetnmd | Circuit 6 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 50 | United States District Court — Western District of Tennesseetnwd | Circuit 6 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 51 | United States District Court — Eastern District of Kentuckykyed | Circuit 6 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 52 | United States District Court — Western District of Kentuckykywd | Circuit 6 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 53 | United States District Court — Central District of Illinoisilcd | Circuit 7 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 54 | United States District Court — Southern District of Illinoisilsd | Circuit 7 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 55 | United States District Court — Eastern District of Wisconsinwied | Circuit 7 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 56 | United States District Court — Western District of Wisconsinwiwd | Circuit 7 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 57 | United States District Court — Northern District of Indianainnd | Circuit 7 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 58 | United States District Court — District of Minnesotamnd | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 59 | United States District Court — Northern District of Iowaiand | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 60 | United States District Court — Southern District of Iowaiasd | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 61 | United States District Court — District of Nebraskaned | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 62 | United States District Court — District of North Dakotandd | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 63 | United States District Court — District of South Dakotasdd | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 64 | United States District Court — Eastern District of Arkansasared | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 65 | United States District Court — Western District of Arkansasarwd | Circuit 8 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 66 | United States District Court — Middle District of Louisianalamd | Circuit 5 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 67 | United States District Court — Western District of Louisianalawd | Circuit 5 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 68 | United States District Court — Northern District of Mississippimsnd | Circuit 5 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 69 | United States District Court — Southern District of Mississippimssd | Circuit 5 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 70 | United States District Court — Northern District of Georgiagand | Circuit 11 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 71 | United States District Court — Southern District of Georgiagasd | Circuit 11 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 72 | United States District Court — Northern District of Floridaflnd | Circuit 11 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 73 | United States District Court — Northern District of Alabamaalnd | Circuit 11 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 74 | United States District Court — Middle District of Alabamaalmd | Circuit 11 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 75 | United States District Court — Southern District of Alabamaalsd | Circuit 11 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 76 | United States District Court — Eastern District of Californiacaed | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 77 | United States District Court — Southern District of Californiacasd | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 78 | United States District Court — District of Oregonord | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 79 | United States District Court — District of Nevadanvd | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 80 | United States District Court — District of Idahoidd | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 81 | United States District Court — District of Montanamtd | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 82 | United States District Court — District of Alaskaakd | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 83 | United States District Court — District of Hawaiihid | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 84 | United States District Court — District of Guamgud | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 85 | United States District Court — District of the Northern Mariana Islandsnmid | Circuit 9 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 86 | United States District Court — District of New Mexiconmd | Circuit 10 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 87 | United States District Court — District of Kansasksd | Circuit 10 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 88 | United States District Court — Northern District of Oklahomaoknd | Circuit 10 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 89 | United States District Court — Eastern District of Oklahomaoked | Circuit 10 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 90 | United States District Court — Western District of Oklahomaokwd | Circuit 10 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 91 | United States District Court — District of Utahutd | Circuit 10 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 92 | United States District Court — District of Wyomingwyd | Circuit 10 | Tier 3 | 0 | 0 | No data |
| 93 | United States District Court — Central District of Californiacacd | Circuit 9 | Tier 1 | 1 | 0 | No data |
| 94 | United States District Court — Eastern District of Pennsylvaniapaed | Circuit 3 | Tier 1 | 0 | 0 | No data |
Pattern counts reflect unique motion patterns aggregated from LLM extractions. Motion counts reflect raw PDF documents processed by the RulingIQ pipeline. Data refreshes approximately every 5 minutes.